JORNADA 20 | 07.02.2015 - 08.02.2015 | ||
---|---|---|---|
Río Natura Monbus | Valencia Basket | 62-73 | |
MoraBanc Andorra | Guipúzcoa Basket | 77-88 | |
Bilbao Basket | La Bruixa d'Or | 86-77 | |
CAI Zaragoza | Baloncesto Sevilla | 97-99 | |
FC Barcelona | Iberostar Tenerife | 87-79 | |
Movistar Estudiantes | UCAM Murcia | 90-79 | |
Unicaja | FIATC Joventut | 81-77 | |
Laboral Kutxa | Herbalife Gran Canaria | 109-70 | |
Real Madrid | Montakit Fuenlabrada | 78-63 |
Clasificación
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unicaja | 20 | 17 | 3 | 1634 | 1496 |
2 | Real Madrid | 20 | 16 | 4 | 1692 | 1525 |
3 | Bilbao Basket | 20 | 15 | 5 | 1556 | 1468 |
4 | FC Barcelona | 20 | 14 | 6 | 1656 | 1453 |
5 | FIATC Joventut | 20 | 14 | 6 | 1565 | 1517 |
6 | Valencia Basket | 20 | 12 | 8 | 1577 | 1480 |
7 | Laboral Kutxa | 20 | 10 | 10 | 1692 | 1580 |
8 | Herbalife Gran Canaria | 20 | 10 | 10 | 1545 | 1558 |
9 | CAI Zaragoza | 20 | 10 | 10 | 1527 | 1542 |
10 | Iberostar Tenerife | 20 | 9 | 11 | 1524 | 1535 |
11 | Río Natura Monbus | 20 | 9 | 11 | 1431 | 1474 |
12 | UCAM Murcia | 20 | 9 | 11 | 1515 | 1566 |
13 | Movistar Estudiantes | 20 | 9 | 11 | 1455 | 1525 |
14 | Guipúzcoa Basket | 20 | 7 | 13 | 1396 | 1480 |
15 | MoraBanc Andorra | 20 | 5 | 15 | 1429 | 1527 |
16 | La Bruixa d'Or | 20 | 5 | 15 | 1424 | 1601 |
17 | Baloncesto Sevilla | 20 | 5 | 15 | 1449 | 1643 |
18 | Montakit Fuenlabrada | 20 | 4 | 16 | 1453 | 1550 |
Próxima Jornada
ORNADA 21 | 14.02.2015 - 15.02.2015 | ||
---|---|---|---|
Montakit Fuenlabrada | Movistar Estudiantes | Sáb.19:30 | |
Baloncesto Sevilla | Bilbao Basket | Sáb.21:00 | |
Guipúzcoa Basket | Unicaja | Dom.12:00 | |
UCAM Murcia | CAI Zaragoza | Dom.12:15 | |
FIATC Joventut | FC Barcelona | Dom.12:30 | |
Herbalife Gran Canaria | MoraBanc Andorra | Dom.13:00 | |
Iberostar Tenerife | Río Natura Monbus | Dom.13:00 | |
Valencia Basket | Real Madrid | Dom.18:00 | |
La Bruixa d'Or | Laboral Kutxa | Dom.19:00 |
@IC1_23RMCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario