Resultados
| JORNADA 12 | 20.12.2014 - 21.12.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Montakit Fuenlabrada | La Bruixa d'Or | 90-64 | |
| CAI Zaragoza | Unicaja | 82-76 | |
| Real Madrid | Río Natura Monbus | 91-73 | |
| FIATC Joventut | Bilbao Basket | 85-79 | |
| Valencia Basket | Herbalife Gran Canaria | 101-92 | |
| UCAM Murcia | Laboral Kutxa | 93-88 | |
| Baloncesto Sevilla | MoraBanc Andorra | 57-77 | |
| Iberostar Tenerife | Guipúzcoa Basket | 77-68 | |
| Movistar Estudiantes | FC Barcelona | 102-96 | |
Clasificación
| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 12 | 10 | 2 | 1043 | 927 |
| 2 | Unicaja | 12 | 10 | 2 | 959 | 860 |
| 3 | FC Barcelona | 12 | 9 | 3 | 979 | 832 |
| 4 | FIATC Joventut | 12 | 9 | 3 | 949 | 924 |
| 5 | Bilbao Basket | 12 | 8 | 4 | 911 | 875 |
| 6 | Valencia Basket | 12 | 7 | 5 | 934 | 903 |
| 7 | CAI Zaragoza | 12 | 7 | 5 | 900 | 901 |
| 8 | UCAM Murcia | 12 | 7 | 5 | 926 | 935 |
| 9 | Iberostar Tenerife | 12 | 6 | 6 | 903 | 889 |
| 10 | Río Natura Monbus | 12 | 6 | 6 | 869 | 880 |
| 11 | Laboral Kutxa | 12 | 5 | 7 | 959 | 964 |
| 12 | Herbalife Gran Canaria | 12 | 5 | 7 | 898 | 908 |
| 13 | Movistar Estudiantes | 12 | 4 | 8 | 885 | 928 |
| 14 | MoraBanc Andorra | 12 | 4 | 8 | 880 | 933 |
| 15 | Montakit Fuenlabrada | 12 | 3 | 9 | 870 | 895 |
| 16 | Guipúzcoa Basket | 12 | 3 | 9 | 813 | 896 |
| 17 | Baloncesto Sevilla | 12 | 3 | 9 | 883 | 990 |
| 18 | La Bruixa d'Or | 12 | 2 | 10 | 860 | 981 |
Próxima Jornada
| JORNADA 13 | 27.12.2014 - 28.12.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Guipúzcoa Basket | Valencia Basket | Sáb.18:00 | |
| Herbalife Gran Canaria | Montakit Fuenlabrada | Sáb.19:30 | |
| Unicaja | Movistar Estudiantes | Sáb.20:00 | |
| La Bruixa d'Or | UCAM Murcia | Sáb.20:30 | |
| FIATC Joventut | Iberostar Tenerife | Dom.12:15 | |
| Bilbao Basket | Río Natura Monbus | Dom.12:15 | |
| Laboral Kutxa | Baloncesto Sevilla | Dom.18:00 | |
| FC Barcelona | Real Madrid | Dom.19:00 | |
| MoraBanc Andorra | CAI Zaragoza | Dom.19:00 | |
Álvaro Hermida: @IC1_23RMCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario