Resultados
JORNADA 10 | 06.12.2014 - 08.12.2014 | ||
---|---|---|---|
CAI Zaragoza | Río Natura Monbus | 82-74 | |
FIATC Joventut | Herbalife Gran Canaria | 81-79 | |
Guipúzcoa Basket | Bilbao Basket | 80-67 | |
Valencia Basket | Laboral Kutxa | 85-70 | |
Baloncesto Sevilla | FC Barcelona | 85-74 | |
Iberostar Tenerife | La Bruixa d'Or | 66-62 | |
Tuenti Móvil Estudiantes | Real Madrid | 89-84 | |
Montakit Fuenlabrada | MoraBanc Andorra | 88-65 | |
UCAM Murcia | Unicaja | 86-96 |
Clasificación
CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 10 | 9 | 1 | 873 | 765 |
2 | Unicaja | 10 | 9 | 1 | 801 | 702 |
3 | FC Barcelona | 10 | 8 | 2 | 793 | 663 |
4 | Bilbao Basket | 10 | 7 | 3 | 743 | 711 |
5 | FIATC Joventut | 10 | 7 | 3 | 798 | 782 |
6 | Valencia Basket | 10 | 6 | 4 | 756 | 733 |
7 | CAI Zaragoza | 10 | 6 | 4 | 751 | 735 |
8 | Iberostar Tenerife | 10 | 5 | 5 | 762 | 742 |
9 | Río Natura Monbus | 10 | 5 | 5 | 736 | 730 |
10 | UCAM Murcia | 10 | 5 | 5 | 759 | 779 |
11 | Laboral Kutxa | 10 | 4 | 6 | 794 | 800 |
12 | Herbalife Gran Canaria | 10 | 4 | 6 | 727 | 743 |
13 | Tuenti Móvil Estudiantes | 10 | 3 | 7 | 724 | 772 |
14 | MoraBanc Andorra | 10 | 3 | 7 | 735 | 802 |
15 | Guipúzcoa Basket | 10 | 3 | 7 | 682 | 753 |
16 | Baloncesto Sevilla | 10 | 3 | 7 | 750 | 831 |
17 | Montakit Fuenlabrada | 10 | 2 | 8 | 709 | 754 |
18 | La Bruixa d'Or | 10 | 1 | 9 | 718 | 814 |
Próxima Jornada
JORNADA 11 | 13.12.2014 - 14.12.2014 | ||
---|---|---|---|
Guipúzcoa Basket | FIATC Joventut | Sáb.18:30 | |
Río Natura Monbus | Tuenti Móvil Estudiantes | Sáb.20:00 | |
MoraBanc Andorra | UCAM Murcia | Sáb.21:00 | |
FC Barcelona | CAI Zaragoza | Dom.12:15 | |
Laboral Kutxa | Montakit Fuenlabrada | Dom.12:15 | |
Herbalife Gran Canaria | Iberostar Tenerife | Dom.13:00 | |
Unicaja | Baloncesto Sevilla | Dom.18:00 | |
Bilbao Basket | Real Madrid | Dom.18:00 | |
La Bruixa d'Or | Valencia Basket | Dom.19:00 |
Álvaro Hermida @IC1_23RMCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario