Jornada 1
Grupo A
Olympiacos 3-2 Atlético de Madrid
Juventus 2-0 Malmoe
El Olympiacos vence al Atlético de Madrid con las armas "rojiblancas" al estilo Atlético de Madrid que se vió superado que debutaba el flamante y caro portero Oblak saboreando la derrota y Mandzükiz lesionado en suelo griego,Mientras tanto en Turín un doblete de Tevez coloca lider a la Juventus ganando 2-0 al Malmoe
Grupo G
Grupo H
Olympiacos 3-2 Atlético de Madrid
Juventus 2-0 Malmoe
El Olympiacos vence al Atlético de Madrid con las armas "rojiblancas" al estilo Atlético de Madrid que se vió superado que debutaba el flamante y caro portero Oblak saboreando la derrota y Mandzükiz lesionado en suelo griego,Mientras tanto en Turín un doblete de Tevez coloca lider a la Juventus ganando 2-0 al Malmoe
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | Olympiacos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
3 | Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
4 | Malmoe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Grupo B
Real Madrid 5-1 Basilea
Liverpool 2-1 Ludogorets
El vigente campeón de europa se resarcia del derbi venciendo con un mejor juego y goleando al Basilea. Al mismo tiempo la "cenicienta" del grupo el Ludogorets plantó cara al Liverpool en su regreso a la máxima competición continental siendo derrotado 2-1 en el último minuto penalti transformado por Gerrard.
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
3 | Ludogorets | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Basilea | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Grupo C
Mónaco 1-0 Bayern Leverkusen
Benfica 0-2 Zenit
La sorpresa del martes pasaba por Da Luz con la derrota del Benfica se vió sorprendido por el campeón ruso el Zenit. Unos cuantos años después el Mónaco volvía a la Champions venciendo al Leverkusen en el Principado.
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenit | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | Mónaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | B. Leverkusen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
Borussia Dortmund 2-0 Arsenal
Galatasaray 1-1 Anderlecht
El Borussia Dortmund con los goles de Inmobile y Aubameyang gana al Arsenal no termina de arrancar en la presente temporada.
En Estambul empate a uno de Galatasaray con un gol de Burak Yilmaz rescató a su equipo en el descuento salvando un punto contra el Anderlecht.
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2 | Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Galatasaray | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Grupo E
Roma 5-1 CSKA Moscú
Bayern Munich 1-0 Manchester City
Triunfal regreso con goleada de la Roma ante un debíl CSKA Moscú. En el Allianz Arena "El Partido Estrella" dejó mucho que desear con el heroe inesperado de Boateng .
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 |
2 | Bayern Múnich | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | CSKA Moscú | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Grupo F
Barcelona 1-0 Apoel Nicosia
Ajax 1-1 PSG
El Barcelona en referente al partido contra el Athletic de Bilbao del pasado sábado con varios cambios en la alineación con un juego discutible gana 1-0 al Apoel,mientras su rival en el grupo el PSG empata ante un debíl Ajax.
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2 | Ajax | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | PSG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Apoel Nicosia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Grupo G
Chelsea 1-1 Schalke 04
Maribor 1-1 Sporting Lisboa
El Chelsea deja escapar 2 puntos en su casa frente el Schalke empatando a 1 al igual que Maribor y Sporting.
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Maribor | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Schalke 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Sp. Lisboa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo H
Oporto 6-0 Bate Borisov
Athletic Bilbao 0-0 Shakhtar Donetsk
El Oporto de Lopetegui empieza la fase de grupo como acaba la previa arrollando al Bate y el Athletic no puede pasar del empate en San Mames contra el Shakhtar.
Clasificación | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. | Ptos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oporto | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 |
2 | Athletic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Shakhtar D. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Bate Borisov | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Álvaro Hermida @IC1_23RMCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario