Resultados
| JORNADA 16 | 10.01.2015 - 11.01.2015 | ||
|---|---|---|---|
| Río Natura Monbus | MoraBanc Andorra | 78-73 | |
| Bilbao Basket | Valencia Basket | 82-80 | |
| CAI Zaragoza | Herbalife Gran Canaria | 78-102 | |
| UCAM Murcia | FIATC Joventut | 70-77 | |
| Baloncesto Sevilla | Guipúzcoa Basket | 61-76 | |
| Movistar Estudiantes | La Bruixa d'Or | 78-73 | |
| FC Barcelona | Unicaja | 114-110 | |
| Real Madrid | Laboral Kutxa | 75-74 | |
| Montakit Fuenlabrada | Iberostar Tenerife | 83-66 | |
Clasificación
| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja | 16 | 13 | 3 | 1314 | 1197 |
| 2 | Real Madrid | 16 | 12 | 4 | 1357 | 1246 |
| 3 | Bilbao Basket | 16 | 12 | 4 | 1221 | 1148 |
| 4 | FIATC Joventut | 16 | 12 | 4 | 1265 | 1227 |
| 5 | FC Barcelona | 16 | 11 | 5 | 1303 | 1162 |
| 6 | Valencia Basket | 16 | 9 | 7 | 1262 | 1200 |
| 7 | Herbalife Gran Canaria | 16 | 9 | 7 | 1248 | 1218 |
| 8 | CAI Zaragoza | 16 | 9 | 7 | 1215 | 1226 |
| 9 | Río Natura Monbus | 16 | 8 | 8 | 1153 | 1170 |
| 10 | UCAM Murcia | 16 | 8 | 8 | 1219 | 1248 |
| 11 | Laboral Kutxa | 16 | 7 | 9 | 1321 | 1263 |
| 12 | Iberostar Tenerife | 16 | 6 | 10 | 1202 | 1243 |
| 13 | Guipúzcoa Basket | 16 | 6 | 10 | 1101 | 1159 |
| 14 | Movistar Estudiantes | 16 | 6 | 10 | 1142 | 1216 |
| 15 | MoraBanc Andorra | 16 | 5 | 11 | 1150 | 1207 |
| 16 | Montakit Fuenlabrada | 16 | 4 | 12 | 1160 | 1210 |
| 17 | La Bruixa d'Or | 16 | 4 | 12 | 1150 | 1272 |
| 18 | Baloncesto Sevilla | 16 | 3 | 13 | 1146 | 1317 |
| JORNADA 17 | 17.01.2015 - 18.01.2015 | ||
|---|---|---|---|
| Herbalife Gran Canaria | Movistar Estudiantes | Sáb.13:00 | |
| Valencia Basket | Montakit Fuenlabrada | Sáb.19:00 | |
| FIATC Joventut | Baloncesto Sevilla | Sáb.20:00 | |
| Guipúzcoa Basket | CAI Zaragoza | Dom.12:15 | |
| MoraBanc Andorra | FC Barcelona | Dom.12:30 | |
| Iberostar Tenerife | UCAM Murcia | Dom.13:00 | |
| Laboral Kutxa | Río Natura Monbus | Dom.18:00 | |
| Unicaja | Bilbao Basket | Dom.18:00 | |
| La Bruixa d'Or | Real Madrid | Dom.19:00 | |
Redactado por: @IC1_23RMCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario