Resultados
| JORNADA 9 | 29.11.2014 - 30.11.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Río Natura Monbus | Baloncesto Sevilla | 88-77 | |
| La Bruixa d'Or | FIATC Joventut | 79-84 | |
| Bilbao Basket | Tuenti Móvil Estudiantes | 64-63 | |
| Laboral Kutxa | Iberostar Tenerife | 84-74 | |
| FC Barcelona | UCAM Murcia | 90-70 | |
| Herbalife Gran Canaria | Guipúzcoa Basket | 71-70 | |
| Real Madrid | CAI Zaragoza | 89-71 | |
| Unicaja | Montakit Fuenlabrada | 72-63 | |
| MoraBanc Andorra | Valencia Basket | 64-65 | |
Clasificación
| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 9 | 9 | 0 | 789 | 676 |
| 2 | FC Barcelona | 9 | 8 | 1 | 719 | 578 |
| 3 | Unicaja | 9 | 8 | 1 | 705 | 616 |
| 4 | Bilbao Basket | 9 | 7 | 2 | 676 | 631 |
| 5 | FIATC Joventut | 9 | 6 | 3 | 717 | 703 |
| 6 | Río Natura Monbus | 9 | 5 | 4 | 662 | 648 |
| 7 | Valencia Basket | 9 | 5 | 4 | 671 | 663 |
| 8 | CAI Zaragoza | 9 | 5 | 4 | 669 | 661 |
| 9 | UCAM Murcia | 9 | 5 | 4 | 673 | 683 |
| 10 | Iberostar Tenerife | 9 | 4 | 5 | 696 | 680 |
| 11 | Laboral Kutxa | 9 | 4 | 5 | 724 | 715 |
| 12 | Herbalife Gran Canaria | 9 | 4 | 5 | 648 | 662 |
| 13 | MoraBanc Andorra | 9 | 3 | 6 | 670 | 714 |
| 14 | Tuenti Móvil Estudiantes | 9 | 2 | 7 | 635 | 688 |
| 15 | Guipúzcoa Basket | 9 | 2 | 7 | 602 | 686 |
| 16 | Baloncesto Sevilla | 9 | 2 | 7 | 665 | 757 |
| 17 | Montakit Fuenlabrada | 9 | 1 | 8 | 621 | 689 |
| 18 | La Bruixa d'Or | 9 | 1 | 8 | 656 | 748 |
Próxima jornada
| JORNADA 10 | 06.12.2014 - 08.12.2014 | ||
|---|---|---|---|
| UCAM Murcia | Unicaja | Sáb. | |
| FIATC Joventut | Herbalife Gran Canaria | Sáb.20:15 | |
| Guipúzcoa Basket | Bilbao Basket | Sáb.21:00 | |
| Valencia Basket | Laboral Kutxa | Dom.12:15 | |
| Baloncesto Sevilla | FC Barcelona | Dom.12:15 | |
| CAI Zaragoza | Río Natura Monbus | Dom.12:15 | |
| Iberostar Tenerife | La Bruixa d'Or | Dom.13:30 | |
| Tuenti Móvil Estudiantes | Real Madrid | Dom.20:00 | |
| Montakit Fuenlabrada | MoraBanc Andorra | Lun.18:00 | |
Álvaro Hermida @IC1_23RMCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario