Resultados
| JORNADA 13 | 27.12.2014 - 28.12.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Guipúzcoa Basket | Valencia Basket | 69-67 | |
| Herbalife Gran Canaria | Montakit Fuenlabrada | 88-77 | |
| Unicaja | Movistar Estudiantes | 66-62 | |
| La Bruixa d'Or | UCAM Murcia | 80-68 | |
| FIATC Joventut | Iberostar Tenerife | 88-85 | |
| Bilbao Basket | Río Natura Monbus | 70-58 | |
| Laboral Kutxa | Baloncesto Sevilla | 100-60 | |
| FC Barcelona | Real Madrid | 76-68 | |
| MoraBanc Andorra | CAI Zaragoza | 72-59 | |
Clasificación
| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unicaja | 13 | 11 | 2 | 1025 | 922 |
| 2 | FC Barcelona | 13 | 10 | 3 | 1055 | 900 |
| 3 | Real Madrid | 13 | 10 | 3 | 1111 | 1003 |
| 4 | FIATC Joventut | 13 | 10 | 3 | 1037 | 1009 |
| 5 | Bilbao Basket | 13 | 9 | 4 | 981 | 933 |
| 6 | Valencia Basket | 13 | 7 | 6 | 1001 | 972 |
| 7 | CAI Zaragoza | 13 | 7 | 6 | 959 | 973 |
| 8 | UCAM Murcia | 13 | 7 | 6 | 994 | 1015 |
| 9 | Laboral Kutxa | 13 | 6 | 7 | 1059 | 1024 |
| 10 | Iberostar Tenerife | 13 | 6 | 7 | 988 | 977 |
| 11 | Herbalife Gran Canaria | 13 | 6 | 7 | 986 | 985 |
| 12 | Río Natura Monbus | 13 | 6 | 7 | 927 | 950 |
| 13 | MoraBanc Andorra | 13 | 5 | 8 | 952 | 992 |
| 14 | Movistar Estudiantes | 13 | 4 | 9 | 947 | 994 |
| 15 | Guipúzcoa Basket | 13 | 4 | 9 | 882 | 963 |
| 16 | Montakit Fuenlabrada | 13 | 3 | 10 | 947 | 983 |
| 17 | La Bruixa d'Or | 13 | 3 | 10 | 940 | 1049 |
| 18 | Baloncesto Sevilla | 13 | 3 | 10 | 943 | 1090 |
Próxima Jornada
| JORNADA 14 | 30.12.2014 - 07.01.2015 | ||
|---|---|---|---|
| Valencia Basket | FIATC Joventut | Mar.20:30 | |
| Baloncesto Sevilla | La Bruixa d'Or | Mar.20:30 | |
| CAI Zaragoza | Laboral Kutxa | Mar.20:30 | |
| Unicaja | Real Madrid | Mar.20:30 | |
| Río Natura Monbus | FC Barcelona | Mar.20:30 | |
| Montakit Fuenlabrada | Guipúzcoa Basket | Mar.20:45 | |
| UCAM Murcia | Herbalife Gran Canaria | Mar.21:00 | |
| Iberostar Tenerife | Bilbao Basket | Mar.22:15 | |
| Movistar Estudiantes | MoraBanc Andorra | Mié.20:00 | |
Álvaro Hermida @IC1_23RMCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario