RESUMEN JORNADA 7 LIGA ENDESA
Resultados
| JORNADA 7 | 15.11.2014 - 16.11.2014 | ||
|---|---|---|---|
| Río Natura Monbus | Montakit Fuenlabrada | 75-63 | |
| MoraBanc Andorra | FIATC Joventut | 84-81 | |
| Laboral Kutxa | Guipúzcoa Basket | 79-62 | |
| Bilbao Basket | CAI Zaragoza | 71-82 | |
| Real Madrid | UCAM Murcia | 90-65 | |
| La Bruixa d'Or | Herbalife Gran Canaria | 73-81 | |
| FC Barcelona | Valencia Basket | 76-57 | |
| Tuenti Móvil Estudiantes | Baloncesto Sevilla | 65-82 | |
| Unicaja | Iberostar Tenerife | 84-68 | |
Clasificación
| CLASIFICACIÓN | PJ | PG | PP | PF | PC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 7 | 7 | 0 | 619 | 533 |
| 2 | FC Barcelona | 7 | 6 | 1 | 550 | 444 |
| 3 | Unicaja | 7 | 6 | 1 | 558 | 489 |
| 4 | Bilbao Basket | 7 | 5 | 2 | 542 | 508 |
| 5 | Valencia Basket | 7 | 4 | 3 | 542 | 524 |
| 6 | CAI Zaragoza | 7 | 4 | 3 | 516 | 500 |
| 7 | FIATC Joventut | 7 | 4 | 3 | 550 | 542 |
| 8 | Río Natura Monbus | 7 | 4 | 3 | 510 | 503 |
| 9 | UCAM Murcia | 7 | 4 | 3 | 535 | 529 |
| 10 | Laboral Kutxa | 7 | 3 | 4 | 558 | 558 |
| 11 | Iberostar Tenerife | 7 | 3 | 4 | 539 | 540 |
| 12 | Herbalife Gran Canaria | 7 | 3 | 4 | 517 | 522 |
| 13 | MoraBanc Andorra | 7 | 3 | 4 | 550 | 566 |
| 14 | Tuenti Móvil Estudiantes | 7 | 2 | 5 | 500 | 542 |
| 15 | Baloncesto Sevilla | 7 | 2 | 5 | 516 | 588 |
| 16 | Montakit Fuenlabrada | 7 | 1 | 6 | 494 | 538 |
| 17 | La Bruixa d'Or | 7 | 1 | 6 | 502 | 582 |
| 18 | Guipúzcoa Basket | 7 | 1 | 6 | 450 | 540 |
Próxima Jornada
| JORNADA 8 | 23.11.2014 | ||
|---|---|---|---|
| FIATC Joventut | Laboral Kutxa | Dom.12:00 | |
| CAI Zaragoza | Tuenti Móvil Estudiantes | Dom.12:15 | |
| UCAM Murcia | Río Natura Monbus | Dom.12:30 | |
| Baloncesto Sevilla | Real Madrid | Dom.12:30 | |
| Montakit Fuenlabrada | FC Barcelona | Dom.12:45 | |
| Herbalife Gran Canaria | Bilbao Basket | Dom.13:00 | |
| Iberostar Tenerife | MoraBanc Andorra | Dom.13:30 | |
| Guipúzcoa Basket | La Bruixa d'Or | Dom.18:00 | |
| Valencia Basket | Unicaja | Dom.18:00 | |
Álvaro Hermida @IC1_23RMCF
No hay comentarios:
Publicar un comentario